微博网址 微信
设为首页   加入收藏 
简体 繁体
 领导之窗 | 政府文件 | 政策法规 | 工作报告 | 政府会议 | 通知公告 | 规划计划 | 统计数据 
 财政信息 | 政府采购 | 重大项目 | 应急管理 | 城乡建设 | 人事信息 | 重点领域 | 监督检查 
 价格与收费 | 三农信息 | 社区公益 | 行政复议 
全文检索:
  信息公开
当前位置: 网站首页>>信息公开>>公开信息内容
2015年周至县振兴计划公开招聘工作人员笔试、面试成绩、综合成绩
索引号: 001-15_C/2015-0723002 公开目录: 人事招录 发布日期: 2015年07月18日
主题词: 发布机构: 周至县政府 文    号:
 
准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩
00000510210 路斌斌 幼儿A组 62.40 31.20 83.60 41.80 73.00
00000510126 范小宁 幼儿A组 64.80 32.40 77.80 38.90 71.30
00000510176 华昱博 幼儿A组 56.80 28.40 83.00 41.50 69.90
00000510092 赵 彤 幼儿A组 56.00 28.00 83.80 41.90 69.90
00000510044 陈春山 幼儿A组 63.20 31.60 76.40 38.20 69.80
00000510324 梁 婷 幼儿A组 57.60 28.80 82.00 41.00 69.80
00000510114 张亚朋 幼儿A组 62.40 31.20 77.00 38.50 69.70
00000510344 许 洁 幼儿A组 60.00 30.00 79.40 39.70 69.70
00000510189 杜少含 幼儿A组 60.00 30.00 78.80 39.40 69.40
00000510069 徐 芬 幼儿A组 59.20 29.60 79.20 39.60 69.20
00000510200 李富强 幼儿A组 56.00 28.00 82.40 41.20 69.20
00000510133 王卫国 幼儿A组 57.60 28.80 80.20 40.10 68.90
00000510357 王 萍 幼儿A组 57.60 28.80 80.00 40.00 68.80
00000510006 巩妮娟 幼儿A组 62.40 31.20 75.00 37.50 68.70
00000510315 李 琦 幼儿A组 58.40 29.20 79.00 39.50 68.70
00000510040 董 阳 幼儿A组 56.80 28.40 80.60 40.30 68.70
00000510011 杨 静 幼儿A组 60.80 30.40 76.40 38.20 68.60
00000510115 李 明 幼儿A组 62.40 31.20 74.00 37.00 68.20
00000510350 陈 星 幼儿A组 56.80 28.40 79.60 39.80 68.20
00000510050 高 璐 幼儿A组 56.80 28.40 77.40 38.70 67.10
00000510024 杨丙寅 幼儿A组 59.20 29.60 74.80 37.40 67.00
00000510359 马 然 幼儿A组 56.80 28.40 76.60 38.30 66.70
00000510012 舒小娟 幼儿A组 56.80 28.40 76.00 38.00 66.40
00000510346 陈 欢 幼儿A组 58.40 29.20 74.20 37.10 66.30
00000510173 杨丹萍 幼儿A组 61.60 30.80 -1.00 弃考
00000510284 王 媛 幼儿A组 58.40 29.20 -1.00 弃考
00000510055 朱 丹 幼儿A组 57.60 28.80 -1.00 弃考
00000510245 王 娟 幼儿A组 57.60 28.80 -1.00 弃考
00000510045 许莹莹 幼儿A组 56.80 28.40 -1.00 弃考
00000510110 吴彦杰 幼儿A组 56.00 28.00 -1.00 弃考
00000510021 卢 妞 幼儿A组 56.00 28.00 -1.00 弃考
00000510194 范玉兰 幼儿A组 56.00 28.00 -1.00 弃考
00000510254 邓宁宁 幼儿A组 56.00 28.00 -1.00 弃考
00000510380 王 敏 幼儿B组 63.20 31.60 82.40 41.20 72.80
00000510599 何雪珂 幼儿B组 62.40 31.20 82.00 41.00 72.20
00000510412 赵秦丽 幼儿B组 62.40 31.20 80.20 40.10 71.30
00000510427 李天丹 幼儿B组 60.00 30.00 82.00 41.00 71.00
00000510479 张昕阳 幼儿B组 65.60 32.80 76.20 38.10 70.90
00000510665 张 贤 幼儿B组 60.00 30.00 81.60 40.80 70.80
00000510626 姚博斌 幼儿B组 60.80 30.40 80.20 40.10 70.50
00000510528 李亦张 幼儿B组 62.40 31.20 78.00 39.00 70.20
00000510443 冉香杉 幼儿B组 58.40 29.20 81.60 40.80 70.00
00000510426 汪小侠 幼儿B组 62.40 31.20 77.20 38.60 69.80
00000510504 郭坤奇 幼儿B组 61.60 30.80 77.20 38.60 69.40
00000510458 张蕊红 幼儿B组 58.40 29.20 79.80 39.90 69.10
00000510526 路 时 幼儿B组 61.60 30.80 76.20 38.10 68.90
00000510399 黄 静 幼儿B组 60.00 30.00 77.60 38.80 68.80
00000510600 吴艳玲 幼儿B组 60.80 30.40 75.60 37.80 68.20
00000510648 赵乐乐 幼儿B组 56.80 28.40 79.40 39.70 68.10
00000510433 姚 金 幼儿B组 57.60 28.80 78.00 39.00 67.80
00000510640 刘 毅 幼儿B组 57.60 28.80 78.00 39.00 67.80
00000510401 王 晴 幼儿B组 56.80 28.40 78.80 39.40 67.80
00000510403 田 森 幼儿B组 59.20 29.60 76.00 38.00 67.60
00000510514 陈 伟 幼儿B组 59.20 29.60 76.00 38.00 67.60
00000510486 任嘉绫 幼儿B组 60.00 30.00 74.80 37.40 67.40
00000510415 刘 珂 幼儿B组 61.60 30.80 72.60 36.30 67.10
00000510419 孙 乐 幼儿B组 57.60 28.80 76.00 38.00 66.80
00000510456 李晶晶 幼儿B组 56.80 28.40 75.80 37.90 66.30
00000510499 任亚静 幼儿B组 56.80 28.40 74.40 37.20 65.60
00000510611 李 莎 幼儿B组 56.80 28.40 74.40 37.20 65.60
00000510587 李 龙 幼儿B组 60.80 30.40 68.60 34.30 64.70
00000510510 陈 爱 幼儿B组 56.80 28.40 65.20 32.60 61.00
00000510503 郝 妍 幼儿B组 60.00 30.00 -1.00 弃考
00000510593 喜 香 幼儿B组 59.20 29.60 -1.00 弃考
00000510549 刘颖利 幼儿B组 58.40 29.20 -1.00 弃考
00000510620 郝西敏 幼儿B组 57.60 28.80 -1.00 弃考
00000520673 杨 晨 马召卫生院 52.00 26.00 82.80 41.40 67.40
00000520681 王 婷 马召卫生院 46.40 23.20 80.80 40.40 63.60
00000520676 殷 娟 马召卫生院 45.60 22.80 64.60 32.30 55.10
00000520684 束 恒 司竹卫生院 48.00 24.00 81.00 40.50 64.50
00000520685 谭 倩 司竹卫生院 41.60 20.80 80.80 40.40 61.20
00000520682 畅 璐 司竹卫生院 42.40 21.20 66.80 33.40 54.60
00000520689 甄 淼 哑柏卫生院 47.20 23.60 -1.00 弃考
00000520690 倪景英 哑柏卫生院 36.80 18.40 -1.00 弃考
00000520692 何阳燕 终南卫生院 43.20 21.60 75.40 37.70 59.30
00000520693 师丽丽 终南卫生院 38.40 19.20 -1.00 弃考
00000520691 吴雪娇 终南卫生院 37.60 18.80 -1.00 弃考
00000520694 高凡茹 集贤卫生院 35.20 17.60 75.40 37.70 55.30
00000520696 马 琳 集贤卫生院 36.00 18.00 71.20 35.60 53.60
00000520695 牛 瑞 集贤卫生院 31.20 15.60 67.60 33.80 49.40
00000530702 高 娉 蚕丝园艺站 64.80 32.40 85.40 42.70 75.10
00000530725 汪功燕 蚕丝园艺站 62.40 31.20 81.40 40.70 71.90
00000530734 马文瑾 蚕丝园艺站 63.20 31.60 79.20 39.60 71.20
00000530705 吉 祥 蚕丝园艺站 64.00 32.00 77.60 38.80 70.80
00000530722 田阿娣 蚕丝园艺站 61.60 30.80 77.80 38.90 69.70
00000530712 张 超 蚕丝园艺站 60.00 30.00 79.20 39.60 69.60
00000530732 刘 康 蚕丝园艺站 60.00 30.00 77.60 38.80 68.80
00000530697 赵 鼎 蚕丝园艺站 60.00 30.00 75.00 37.50 67.50
00000530744 施美珍 农检中心 69.60 34.80 83.40 41.70 76.50
00000530745 马晨晨 农检中心 64.00 32.00 83.00 41.50 73.50
00000530764 侯 蓉 农检中心 58.40 29.20 82.40 41.20 70.40
00000530753 付少辉 农检中心 64.00 32.00 76.60 38.30 70.30
00000530743 罗琛博 农检中心 58.40 29.20 77.80 38.90 68.10
00000530754 蒲飞舟 农检中心 56.00 28.00 75.40 37.70 65.70
00000530758 刘军霞 农检中心 56.80 28.40 73.60 36.80 65.20
00000530763 曹米娜 农检中心 50.40 25.20 79.20 39.60 64.80
00000530746 杨凯军 农检中心 53.60 26.80 -1.00 弃考
00000530752 李 娜 农检中心 50.40 25.20 -1.00 弃考
       

返回首页 | 网站地图
主办单位:周至县人民政府 承办单位:周至县人民政府办公室
Copyright(C)2012 www.www.yueme6.com All Rights Reserved.  陕ICP备13007784
 陕公网安备 61012402000110号 网站标识码6101240012

联系地址:周至县老城东街37号。 邮编:710400 联系电话:029-87111571 传真:029-87116490